Kategorie
Behälter für die Zubereitung von Mahlzeiten aus Borosilikatglas zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
Borosilikatglas 3.3 – Frischebox und Backform Schneckenglas bietet eine große Auswahl an gepressten Produkten aus Borosi
Basisinformation.
Modell Nr. | Hoher Borosilikatgehalt |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | große Auswahl an Größen |
Warenzeichen | SCHNECKENGLAS |
Herkunft | China |
HS-Code | 70134200 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Borosilikatglas 3.3 – Frischebox und AuflaufformSnail Glass bietet eine große Auswahl an gepressten Produkten aus Borosilikatglas, darunter Konservierungsboxen, Backwaren, Salatschüsseln und Messutensilien. Diese Haushaltsglaswaren mit einer Ausdehnung von 3,3 sind vielseitig, hochtemperaturschockbeständig und leicht zu reinigen und werden häufig in Öfen, Geschirrspülmaschinen und zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet.
Schlüsseleigenschaften
. Hohe Transparenz und beeindruckendes Design
. Glatte und harte Oberfläche, die kratzfest und leicht zu reinigen ist
. Hervorragende Temperatur- und Thermoschockbeständigkeit
. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, kann in Mikrowellenherden, Geschirrspülern und Kühlschränken verwendet werden.
Produktname | Artikelnummer | Größe (mm) | Volumen (ml) |
P4088 | L1401SR | 153*112*58 | 370 |
P4288 | L1402SR | 176*132*64 | 630 |
P4458 | L1403SR | 207*154*70 | 1040 |
P4758 | L1404SR | 230*175*76 | 1500 |
P2046 | L1201SR | 121*121*58 | 310 |
P2146 | L1202SR | 137*137*64 | 530 |
P2246 | L1203SR | 161*161*69 | 800 |
P2346 | L1204SR | 185*185*75 | 1100 |
P8012 | L1801SR | φ137*63 | 390 |
P8312 | L1802SR | φ158*70 | 640 |
P8612 | L1803SR | φ180*76 | 970 |
P8712 | L1804SR | φ205*82 | 1300 |
- Konservierungsbox mit verschiedenen Deckeln
- Backwaren aus Glas
- Salatschüssel aus Glas
- Messbecher aus Glas